Опис
Специфікація
Інформація для замовлення
Перехіди сталеві призначені для забезпечення плавного переходу з одного діаметра труби на інший. Виготовляються згідно з ГОСТ 17378-83 з таких матеріалів: сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 10Г2. Перехіди сталеві бувають концентричні й ексцентричні. Перехіди концентричні мають два діаметри, у яких отвори відцентруються за віссю симетрії, в ексцентричних за зовнішньою стінкою труби.
Технічні характеристики:
Умовний прохід | Зовнішній діаметр | L | S | S1 | Умовний тиск Ру, МПа | Маса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 45 | 32 | 30 | 2,5 | 2,0 | 10,0 | 0,1 |
20 | 25 | 2,5 | 1,6 | 10,0 | 0,1 | |||
50 | 40 | 57 | 45 | 60 | 4,0 | 2,5 | 10,0 | 0,2 |
32 | 38 | 45 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 0,2 | ||
25 | 32 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 0,2 | |||
20 | 25 | 4,0 | 1,6 | 10,0 | 0,2 | |||
65 | 50 |
76
|
57 | 70 | 3,5 | 3,0 | 10,0 | 0,4 |
40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 0,4 | |||
32 | 38 | 55 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 0,3 | ||
80 | 65 | 89 | 76 | 75 | 3,5 | 3,5 | 10,0 | 0,6 |
50 | 57 | 3,5 | 3,0 | 10,0 | 0,6 | |||
40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 0,6 | |||
100 | 80 | 108 | 89 | 80 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | 1,0 |
65 | 76 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | 0,9 | |||
50 | 57 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 0,9 | |||
125 | 100 | 133 | 108 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 1,7 | |
80 | 89 | 4,0 | 3,5 | 6,3 | 1,5 | |||
65 | 76 | 5,0 | 3,5 | 10,0 | 1,6 | |||
50 | 57 | 4,0 | 3,0 | 6,3 | 1,0 | |||
150 | 125 | 159 | 133 | 130 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | 2,6 |
100 | 108 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | 2,4 | |||
80 | 89 | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 2,2 | |||
65 | 76 | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 1,5 | ||
50 | 57 | 4,5 | 3,0 | 6,3 | 1,5 |
Детальнішу інформацію дивіться в ГОСТ.