Описание
Информация для заказа
Трубы ВЧШГ соединения "Tyton"
Основные размеры (мм), масса
| DN | D | DE | S | S1 | L1 |
L (м) |
Масса трубы с раструбом, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 163 | 118 | 6 | 3 | 88 | 6 | 100 |
| 125 | 196 | 164 | 6 | 3 | 91 | 6 | 136 |
| 150 | 216 | 170 | 6 | 3 | 94 | 6 | 157 |
| 200 | 217 | 222 | 6,3 | 3 | 100 | 6 | 217 |
| 250 | 332 | 274 | 6,8 | 3 | 105 | 6 | 288 |
| 300 | 386 | 326 | 7,2 | 3 | 110 | 6 | 362 |
| 350 | 442 | 378 | 7,7 | 5 | 110 | 6 | 477 |
| 400 | 495 | 429 | 8,1 | 5 | 110 | 6 | 567 |
| 450 | 551 | 480 | 8,6 | 5 | 115 | 6 | 663 |
| 500 | 607 | 532 | 9 | 5 | 120 | 6 | 774 |
| 600 | 715 | 635 | 9,9 | 5 | 132 | 6 | 1008 |
| 700 | 828 | 738 | 10,8 | 6 | 150 | 6 | 1300 |

- DN - диаметр трубы
- D - наружный диаметр раструба
- DЕ - наружный диаметр трубы
- S - толщина трубы
- S1 - толщина внутреннего покрытия
- l1 - глубина раструба



